Plaats van herkomst | Shanghai. |
Merknaam | Quanstar |
Certificering | ISO 9001 |
Document | Productenbrochure PDF |
Naam | Automatisering van de assemblage op maat |
Controller | PLC, HMI |
Beheer | MES, SCADA |
Automatisering | Volledig automatisch |
Inspectie | Visueel |
De oplossing | Gepersonaliseerd |
Automatisering van de assemblage op maat
QIC levert al meer dan 20 jaar montage-automatiseringsoplossingen, automatische assemblagelijnen en montage-machine-technologie in verschillende sectoren.QIC is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van op maat gemaakte productielijnapparatuur, assemblage stations en semi- of volledig geautomatiseerde productielijnen.
Een automatische assemblagemachine kan automatische tests, robot-automatisering en mechanische manipulatie omvatten.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co., Ltd. ontwikkelde volledig geautomatiseerde assemblage- en testlijnen voor auto-onderdelen, waaronder onderdelen voor elektrische voertuigen.We hebben een hoge reputatie voor het leveren van custom geautomatiseerde productie, verwerkings-, assemblage- en verpakkingsoplossingen voor alle industrieën, waaronder:
Algemene specificaties | ||
---|---|---|
Lijnlengte | 5-100 meter (modulair ontwerp) | |
Cyclustijd | 1-60 seconden/eenheid (afhankelijk van de branche) | |
Werkplekken | 4-50 stations (uitbreidbaar) | |
Energiebehoeften | 110-480V wisselstroom, 50/60Hz, 3-fasig | |
Gecomprimeerde lucht | 0.4-0.8 MPa, 50-500 l/min | |
Montage module | ||
Positioneringsnauwkeurigheid | ±0,01-0,5 mm | |
Bevestigingsmomentbereik | 0.1-100 Nm (servobeheerd) | |
Opties voor de greep | Pneumatisch/vacuüm/servo-elektrisch | |
Maximale laadcapaciteit | 0.1-50 kg/station | |
Inspectiemodule | ||
Visie-systeem | 2D (1-12MP)/3D (laserprofilometrie) | |
Meetsnauwkeurigheid | ± 0,005-0,1 mm | |
Defectopsporing | Afmetingen, oppervlakte, ontbrekende onderdelen | |
OCR/OCV-capaciteit | Schriftgrootte ≥ 0,5 mm | |
Materiaalbehandeling | ||
Type vervoerband | Gordel/keten/pallet/lineaire motor | |
Versnellingsbereik | 0.1-5 m/s | |
Herhaalbaarheid van de positionering | ± 0,05-0,5 mm | |
Controlesysteem | ||
PLC's | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
HMI | 10"-24" touchscreen (meerdere talen) | |
Communicatieprotocollen | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
Gegevensbeheer | SQL-database, MES/ERP-integratie | |
Kwaliteitsmetrics | ||
Eerste slaagopbrengst | ≥ 99,0-99,9% | |
Falsch aanvaardings-/afwijzingspercentage | ≤ 0,1-0,5% | |
MTBF | 2,000-10.000 uur | |
Milieu | ||
Werktemperatuur | 0-45°C (standaard), -20-60°C (uitgebreid) | |
Vochtigheid | 10-90% RH (niet-condenserend) | |
Cleanroom-opties | ISO-klasse 5-8 | |
Veiligheid en naleving | ||
Veiligheidsnormen | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
Bescherming | Lichte gordijnen, veiligheidsmatten, noodstoppen | |
Certificering van de industrie | ISO 9001, IATF 16949, FDA (indien van toepassing) |
Neem op elk moment contact met ons op.