Plaats van herkomst | Shanghai. |
Merknaam | Quanstar |
Certificering | ISO |
Document | Productenbrochure PDF |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Automatisering van de verpakking van cosmetische lotions |
Toepassing | Verpakkingen voor cosmetica |
Cyclustijd | Op maat |
Operatie | Volledig automatisch |
Controlesysteem | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
Onze geavanceerde automatiseringsoplossing transformeert de traditionele struispers- en buigmachine-operaties door menselijke werknemers te vervangen door robotsystemen.
Algemene specificaties | ||
---|---|---|
Lijnlengte | 5 tot 30 meter | Verstelbaar op basis van de lay-out |
Productiesnelheid | 30-200 flessen/min | Afhankelijk van de grootte van de fles en de viscositeit |
Werkstationnummer | 4-15 | Modulaire stations |
Stroomvoorziening | 220-480V wisselstroom | 50/60Hz, 3-fase |
Gecomprimeerde lucht | 0.4-0.6 MPa | ~ 50 l/min |
Volledigingsmodule | ||
Volledige nauwkeurigheid | ± 0,5-1,0 ml | Afhankelijk van het type pomp |
Vullingsbereik | 10 ml - 1 l | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Typ van pomp | Piston/peristaltisch | van roestvrij staal of van siliconen voor levensmiddelen |
Viscositeitsbehandeling | 500-50.000 cP | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Kapselmodule | ||
Regeling van het koppel | 0.5-10 Nm | met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
Soorten deksels | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
Het detecteren van mis-threads | Ja (automatische afwijzing) | |
Etiketteringsmodule | ||
Accuraatheid van de etikettering | ±0,2 mm | Positionering |
Typen etiketten | Verpakking, voor-/achterkant, mouwen (papier, PP, PET) | |
Afdrukcontrole | Barcode, QR-code, vervaldatum (OCR/visie gebaseerd) | |
Inspectiemodule | ||
Visie-systeem | 2-8 MP | Voor het vulniveau, de opstelling van de dop, tekendefecten |
Defectopsporing | Lekken, onder- of overvullen, kanteling van de dop, rimpels op het etiket | |
Type camera | CCD/CMOS (2D/3D voor vormcontrole) | |
Verlichtingssysteem | LED coaxial/diffus (anti-glare voor glanzende flessen) | |
Controlesysteem | ||
PLC's | Siemens/Bosch Rexroth (bijv. S7-1200, IndraLogic) | |
HMI | 10"-15" touchscreen | Meertalig, receptbeheer |
Communicatie | Ethernet/IP, PROFINET, OPC UA | |
Gegevensopsporing | Batch logging, integratie van MES (facultatief) |
Neem op elk moment contact met ons op.