Plaats van herkomst | Shanghai. |
Merknaam | Quanstar |
Certificering | ISO |
Document | Productenbrochure PDF |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Producten voor industriële automatiseringsmachines voor montage, testen en verpakken |
Toepassing | Industriële automatisering |
Producten | Automatiseringsmachines op maat |
Operatie | Volledig automatisch |
Controlesysteem | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
Onze geavanceerde automatiseringsoplossingen transformeren traditionele ponspers en buigmachines door menselijke werknemers te vervangen door robotsystemen.
Ons productiesysteem met gemengde lijnen voor de liftindustrie maakt volledig geparameteriseerde automatische productie mogelijk, en beantwoordt aan de uitdagingen van de industrie, zoals productverscheidenheid en dimensionale variaties.
Categorie | Parameter | Beschrijving/waarde |
---|---|---|
Algemene specificaties | Lijnlengte | 10-50 meter (aanpasbaar op basis van de lay-out) |
Productiecyclustijd | 3-15 seconden per deel (afhankelijk van de complexiteit) | |
Werkstationnummer | 5-20 modulaire stations | |
Stroomvoorziening | 380-480V wisselstroom, 50/60Hz, 3-fase | |
Behoefte aan gecomprimeerde lucht | 00,5-0,7 MPa, ~ 100 L/min | |
Montage module | Accuraatheid van de montage | ± 0,05 mm |
Grijptype | Pneumatisch/servo-elektrisch (aanpasbaar) | |
Torkregelafstand | 0.1-20 Nm (voor schroevendraaiers) | |
Deelgroottebereik | 5-500 mm (L/W/H) | |
Max. deelgewicht | 10 kg/station | |
Inspectiemodule | Resolutie van het gezichtssysteem | 5-12 MP (met 10-50 μm/pixel) |
Gevoeligheid voor de detectie van gebreken | ≥ 0,02 mm (voor afmetingsdefecten) | |
Type camera | CCD/CMOS (2D/3D opties) | |
Verlichtingssysteem | LED-ring/achterlicht (instelbare intensiteit) | |
OCR-verificatie | Schriftgrootte ≥ 1,5 mm | |
Bewegingssysteem | Type vervoerband | Gordel/ketting/pallet (motor) |
Positioneringsnauwkeurigheid | ±0,1 mm (met servo-positionering) | |
Lijnsnelheid | 0.1-2 m/s (variabel) | |
Controlesysteem | PLC's | Siemens/Brand (bijv. S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10"-15" touchscreen (meerdere talen) | |
Communicatieprotocol | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
Gegevens loggen | SQL-database (lokaal/cloud) | |
Kwaliteitsmetrics | Falske afwijzingspercentage | ≤ 0,5% |
Eerste passieopbrengst | ≥ 99,2% | |
MTBF | > 2000 uur | |
Milieu | Werktemperatuur | 5-40°C |
Vochtigheidsbereik | 20-80% RH (niet-condenserend) | |
Geluidsniveau | ≤ 75 dB | |
Veiligheid | Veiligheidsnormen | ISO 13849-1 (PLd), CE/UL gecertificeerd |
Beschermingsmaatregelen | Lichte gordijnen, E-stop, veiligheidssluitingen |
De parameters kunnen worden aangepast op basis van de materialen van het onderdeel (metaal/plastic) en de complexiteit.
A: Wij zijn een fabrikant met meer dan 10 jaar ervaring in productie en ontwikkeling.
A: Wij zijn een montage automatisering oplossing leverancier gespecialiseerd in op maat gemaakte automatische machines voor de productie.test- en verpakkingsoplossingen voor verschillende fabrikanten van elektrische voertuigen (EV's), zoals componentenlijnen voor batterijpakketten, warmtebeheersystemen, stuurinrichtingen enzovoort.
A: Gewoonlijk is 3 maanden een productiecyclus, de specifieke leverdatum moet worden geregeld volgens de complexiteit van het product en het realtime productieschema.Neem contact met ons op voor de laatste leverdatum..
A: Laat ons uw onderdelen zien en wij zullen graag oplossingen vinden en een geschikt schema aanbieden en u de meest concurrerende prijs aanbieden.
A: 40% aanbetaling en 60% saldo vóór levering.
A: We hebben een standaard houten behuizing.
A: Onze naverkoopservice is een jaar gratis garantie, en levenslang onderhoud gegarandeerd.
A: Wij kunnen zowel met de door de klant aangewezen partners werken als op verzoek van de klant andere componentenpartners voorstellen.
Neem op elk moment contact met ons op.