Plaats van herkomst | Shanghai. |
Merknaam | Quanstar |
Certificering | ISO 9001 |
Document | Productenbrochure PDF |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | kappers |
Automatisering | Robots |
Toepassing | Medische, grondstoffen en meer |
Controller | PLC's |
Cyclustijd | 0.86 S/PC |
Type | Roterende indextafel |
Deze geautomatiseerde dopmachine verricht met precisie de dekselassemblage, het etiketteren en testen.Het systeem is voorzien van hogesnelheidsassemblage., nauwkeurige koppelregeling en lekvrije prestaties.
Categorie | Parameter | Beschrijving |
---|---|---|
Algemene specificaties | Type machine | Automatische dekselmontage-machine |
Productiecapaciteit | 50 tot 500 eenheden per minuut (afhankelijk van het model) | |
Stroomvoorziening | 220V/380V, 50/60Hz | |
Verplichting inzake luchtdruk | 00,5-0,7 MPa | |
Afmetingen van de machine | Het verschilt per model (bijv. 2000 mm x 1500 mm x 1800 mm) | |
Gewicht van de machine | Verschilt per model (bv. 800 kg tot 1500 kg) | |
Voedingssysteem | Hoofdvoeding | Vibratorisch schotelvoeder- of transportbandsysteem |
Basisvoeding | Geautomatiseerde voeding van containerbasen | |
Montageproces | Oriëntatie van het deksel | Automatische oriëntatie en uitlijning van de deksels |
Plaatsing van het deksel | Precieze robotarm of pneumatisch systeem voor het plaatsen van het deksel | |
Verzegelingsmechanisme | Geïntegreerd afdichtingssysteem (bijv. ultrasone, thermische of drukdichting) | |
Regeling van het koppel | Verstelbare koppelregeling voor schroefdeksels | |
Inspectiesysteem | Kwaliteitscontrole | Visie-systeem of sensoren voor het detecteren van gebreken (bijv. onevenwichtigheid, scheuren) |
Verwijderingssysteem | Automatische afwijzing van defecte deksels | |
Materiaalbehandeling | Compatibiliteit van het dekselmateriaal | Plastic, metaal of samengestelde materialen |
Compatibiliteit van basismateriaal | Plastic-, glas- of metaalvaten | |
Controlesysteem | Mens-machine-interface (HMI) | Touchscreen PLC-interface voor gemakkelijke bediening en monitoring |
Automatiseringsniveau | Volledig automatisch met minimale handmatige interventie | |
Gegevens loggen en rapporteren | Productiegegevens voor kwaliteitscontrole en -analyse worden geregistreerd | |
Veiligheidskenmerken | Noodsluiting | Stopt onmiddellijk de machine in geval van nood |
Veiligheidsbewakers | Besloten beveiligingsbeveiligingen ter bescherming van de gebruikers | |
Bescherming tegen overbelasting | Vermijdt schade door overbelasting of verstopping | |
Onderhoud en duurzaamheid | Onderhoudsvereisten | Regelmatig smeren en onderdelen vervangen volgens de richtlijnen van de fabrikant |
Levensduur van de machine | Ontworpen voor langdurig gebruik met duurzame onderdelen | |
Aanpassingsopties | Afmetingsbereik van het deksel | Verstelbaar voor verschillende dekseldameter en -hoogte |
Containercompatibiliteit | Aanpasbaar voor verschillende typen en maten van containers | |
Integratie met andere systemen | Kan worden geïntegreerd met upstream/downstream productielijnen |
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co., Ltd. is gespecialiseerd in het creëren van op maat gemaakte automatiseringsoplossingen op maat van de behoeften van elke klant.We hebben een hoge reputatie voor het leveren van custom geautomatiseerde productie, verwerking, assemblage en verpakkingsoplossingen voor verschillende industrieën, waaronder:
Neem op elk moment contact met ons op.