Plaats van herkomst | Shanghai. |
Merknaam | Quanstar |
Certificering | ISO |
Document | Productenbrochure PDF |
Automatische verpakkingsapparatuur voor kartonnen verpakkingen
Categorie | Parameter | Beschrijving |
---|---|---|
Algemene specificaties | Typ van de uitrusting | Geautomatiseerd verpakkings- en montage-systeem voor kartonnen |
Productiecapaciteit | 10 tot 200 kartonnen per minuut (afhankelijk van het model) | |
Stroomvoorziening | 220V/380V, 50/60Hz | |
Verplichting inzake luchtdruk | 00,5-0,7 MPa | |
Afmetingen van de apparatuur | Deze variëren per model (bijv. 3000 mm x 2000 mm x 2500 mm) | |
Gewicht van de apparatuur | Deze variëren per model (bijv. 1500 kg tot 3000 kg) | |
Voedingssysteem | Voeding van het product | Transportband of robotarm voor het voeden van producten |
Kartonvoeding | Automatisch systeem voor het opzetten en voeden van kartonnen | |
Verpakkingsproces | Productplaatsing | Robotarm of pneumatisch systeem voor nauwkeurige productplaatsing |
Afdichting van kartonnen | Andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
Etiketteren en afdrukken | Geïntegreerd etiketterings- en barcode-druksysteem | |
Gewichtscontrole | In-line gewichtscontrole voor kwaliteitscontrole | |
Inspectiesysteem | Kwaliteitscontrole | Visie-systeem of sensoren voor de detectie van gebreken (bijv. mislijning, beschadiging) |
Verwijderingssysteem | Automatische afwijzing van defecte kartonnen | |
Materiaalbehandeling | Compatibiliteit van kartonmateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Productcompatibiliteit | Compatibel met verschillende productvormen en -maat | |
Controlesysteem | Mens-machine-interface (HMI) | Touchscreen PLC-interface voor gemakkelijke bediening en monitoring |
Automatiseringsniveau | Volledig automatisch met minimale handmatige interventie | |
Gegevens loggen en rapporteren | Productiegegevens voor kwaliteitscontrole en -analyse worden geregistreerd | |
Veiligheidskenmerken | Noodsluiting | Stopt onmiddellijk met het gebruik van apparatuur in geval van nood |
Veiligheidsbewakers | Besloten beveiligingsbeveiligingen ter bescherming van de gebruikers | |
Bescherming tegen overbelasting | Vermijdt schade door overbelasting of verstopping | |
Onderhoud en duurzaamheid | Onderhoudsvereisten | Regelmatig smeren en onderdelen vervangen volgens de richtlijnen van de fabrikant |
Levensduur van de apparatuur | Ontworpen voor langdurig gebruik met duurzame onderdelen | |
Aanpassingsopties | Afmetingsbereik van de doos | Verstelbaar voor verschillende afmetingen van de karton (bijv. 100 mm x 100 mm tot 500 mm x 500 mm) |
Productbehandeling | Aanpasbaar voor verschillende productsoorten (bijv. elektronica, voedingsmiddelen, cosmetica) | |
Integratie met andere systemen | Kan worden geïntegreerd met upstream/downstream productielijnen |
Veelgestelde vragen
1.V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een fabrikant met meer dan 10 jaar ervaring in productie en ontwikkeling.
2.V: Wat zijn uw belangrijkste producten?
A: Wij zijn een leverancier van montage automatiseringsoplossingen gespecialiseerd in op maat gemaakte automatische machines voor de productie.test- en verpakkingsoplossingen voor verschillende fabrikanten van elektrische voertuigen (EV's), zoals componentenlijnen voor batterijpakketten, warmtebeheersystemen, stuurinrichtingen enzovoort.
3V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Gewoonlijk is een productiecyclus van 3 maanden, de specifieke leverdatum moet worden geregeld op basis van de complexiteit van het product en het real-time productieschema.Neem contact met ons op voor de laatste leverdatum..
4.V: Hoe zit het met uw prijs?
A: Laat ons uw onderdelen zien en wij zullen graag oplossingen vinden en een geschikt schema aanbieden en u de meest concurrerende prijs aanbieden.
5.V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 40% aanbetaling en 60% saldo vóór levering.
6.V: Wat is het pakket voor uw machine?
A: We hebben een standaard houten behuizing.
7.V: Hoe lang is de garantie?
A: Onze naverkoopservice is een jaar gratis garantie, en levenslang onderhoud gegarandeerd.
8.V: Met welke partners werkt u?
A: Wij kunnen zowel met de door de klant aangewezen partners werken als op verzoek van de klant andere componentenpartners voorstellen.
Neem op elk moment contact met ons op.