Plaats van herkomst | Shanghai. |
Merknaam | Quanstar |
Certificering | ISO |
Document | Productenbrochure PDF |
Categorie | Parameter | Beschrijving |
---|---|---|
Algemene specificaties | Typ van de uitrusting | Geautomatiseerd verpakkings- en montage-systeem voor kartonnen |
Productiecapaciteit | 10 tot 200 kartonnen per minuut (afhankelijk van het model) | |
Stroomvoorziening | 220V/380V, 50/60Hz | |
Verplichting inzake luchtdruk | 00,5-0,7 MPa | |
Afmetingen van de apparatuur | Deze variëren per model (bijv. 3000 mm x 2000 mm x 2500 mm) | |
Gewicht van de apparatuur | Deze variëren per model (bijv. 1500 kg tot 3000 kg) | |
Voedingssysteem | Voeding van het product | Transportband of robotarm voor het voeden van producten |
Kartonvoeding | Automatisch systeem voor het opzetten en voeden van kartonnen | |
Verpakkingsproces | Productplaatsing | Robotarm of pneumatisch systeem voor nauwkeurige productplaatsing |
Afdichting van kartonnen | Andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
Etiketteren en afdrukken | Geïntegreerd etiketterings- en barcode-druksysteem | |
Gewichtscontrole | In-line gewichtscontrole voor kwaliteitscontrole | |
Inspectiesysteem | Kwaliteitscontrole | Visie-systeem of sensoren voor de detectie van defecten |
Verwijderingssysteem | Automatische afwijzing van defecte kartonnen | |
Materiaalbehandeling | Compatibiliteit van kartonmateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Productcompatibiliteit | Compatibel met verschillende productvormen en -maat | |
Controlesysteem | Mens-machine-interface (HMI) | Touchscreen PLC-interface voor gemakkelijke bediening |
Automatiseringsniveau | Volledig automatisch met minimale handmatige interventie | |
Gegevens loggen en rapporteren | Registratie van productiegegevens voor kwaliteitscontrole | |
Veiligheidskenmerken | Noodsluiting | Onmiddellijk stopt de werking van het apparaat |
Veiligheidsbewakers | Besloten beveiligingsbeveiligingen ter bescherming van de gebruikers | |
Bescherming tegen overbelasting | Vermijdt schade door overbelasting of verstopping | |
Onderhoud en duurzaamheid | Onderhoudsvereisten | Regelmatig smeren en onderdelen vervangen |
Levensduur van de apparatuur | Ontworpen voor langdurig gebruik met duurzame onderdelen | |
Aanpassingsopties | Afmetingsbereik van de doos | Verstelbaar voor verschillende afmetingen karton |
Productbehandeling | Aanpasbaar voor verschillende productsoorten | |
Integratie met andere systemen | Kan worden geïntegreerd met upstream/downstreamlijnen |
Neem op elk moment contact met ons op.